Rueda de aluminio
Truck and bus forged aluminum wheels
Artículo No.: klforged
TIPO: ruedas de aluminio forjado
MOQ: Tamaños mixtos total contenedor 1x20ft
TAMAÑO: 17.5 * 6 17.5 * 6.75 19.5 * 7.5 19.5 * 8.25 22.5 * 7.5 22.5 * 9
MOQ: Tamaños mixtos total contenedor 1x20ft
TAMAÑO: 17.5 * 6 17.5 * 6.75 19.5 * 7.5 19.5 * 8.25 22.5 * 7.5 22.5 * 9
Descripción
ruedas de aluminio forjado a medida
ID | SIZE inch |
INNER mm |
OUTER mm |
MAX LOAD kg |
Thickness mm |
HOLE | Center hole diametermm | outer hole diameter mm |
Bolt hole diameter mm |
Valve |
GT120 | 17.5*6 | 116.6 | 135.6 | 1750 | 19 | 6 | 165 | 222.25 | ø32.5 | TR543C |
GT110 | 17.5*6 | 108 | 127 | 1820 | 19 | 6 | ø161 | ø205 | ø21、ø21.5、ø26、ø26.75、ø30、ø32、ø32.5 | TR543C |
GT060 | 17.5*6.75 | 120 | 140 | 2550 | 20 | 6 | ø202 | ø245 | ø24、ø26、ø26.75、ø30、ø32、ø32.5 | TR543D |
120 | 140 | 2550 | 20 | 8 | ø221 | ø275 | ø24、ø26、ø26.75、ø30、ø32、ø32.5 | TR543D | ||
GT090 | 19.5*7.5 | 134 | 155 | 3000 | 21 | 8 | ø221 | ø275 | ø24、ø26、ø26.75、ø30、ø32、ø32.5 | TR543C |
GT100 | 19.5*8.25 | 146 | 167 | 3150 | 21 | 8 | ø221 | ø275 | ø24、ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | TR553C |
GT011 | 22.5*7.5 | 138 | 161 | 3550 | 23 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø24、ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | 70MS-07 |
138 | 161 | 3550 | 23 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø24、ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
138 | 161 | 3450 | 23 | 8 | ø221 | ø285 | ø24、ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
138 | 161 | 3310 | 23 | 8 | ø221 | ø275 | ø24、ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
GT012 | 22.5*9 | 152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | ø221 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | 70MS-07 |
152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
152 | 176 | 4125 | 24 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
GT013 | 22.5*8.25 | 145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | 70MS-07 |
145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
145 | 168 | 3356 | 23 | 8 | ø221 | ø275 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
145 | 168 | 3356 | 23 | 8 | ø221 | ø285 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5、ø32R22、ø32.5R22 | |||
GT030 | 22.5*8.25 | 144 | 167.5 | 3650 | 23.5 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | TR543C |
144 | 167.5 | 3650 | 23.5 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
144 | 167.5 | 3356 | 23.5 | 8 | ø221 | ø275 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5 | |||
144 | 167.5 | 3356 | 23.5 | 8 | ø221 | ø285 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5、ø32R22、ø32.5R22 | |||
GT080 | 22.5*11.75 | 0 | 23 | 4500 | 23 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75 | TR543E |
0 | 23 | 4500 | 23 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75 | |||
GT070 | 22.5*11.75 | 120 | 143.5 | 4750 | 23.5 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75 | TR544D |
120 | 143.5 | 4750 | 23.5 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75 | |||
GT020 | 22.5*13 | -14 | 14 | 5300 | 28 | 10 | 221 | 285.75 | ø26、ø26.75 | 40MS-00/ TR543E |
-14 | 14 | 5300 | 28 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75 | |||
-14 | 14 | 5300 | 28 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75 | |||
GT050 | 22.5*14 | 22 | 51 | 5810 | 29 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75 | TR543E |
22 | 51 | 5810 | 29 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75 | |||
GT040 | 24.5*8.25 | 145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | ø281.2 | ø335 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5、ø32R22 | TR544D |
145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | ø220 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5、ø32R22 | |||
145 | 168 | 3650 | 23 | 10 | ø221 | ø285.75 | ø26、ø26.75、ø32、ø32.5、ø32R22 |
(
3